发布时间:2026-09-21 03:06:44 来源:FXCM福汇官网 作者:知识
G5名校学费比平常院校高30-50%
| 城市 | 学费(£) | 年总成本(£) | 特色 |
|---|---|---|---|
| 伦敦 | 20,年费000-45,000 | 45,000-65,000 | 资源渊博 |
| 曼彻斯特 | 18,000-30,000 | 30,000-40,000 | 性价比高 |
| 爱丁堡 | 19,000-32,000 | 32,000-42,000 | 文化名城 |
| 伯明翰 | 17,000-28,000 | 28,000-36,000 | 生活便利 |
| 格拉斯哥 | 16,000-26,000 | 26,000-34,000 | 苏格兰优惠 |
建议预算:
(数据来源:UKVI最新生活费标准、Reddin调查报告)
年费相关文章